无损安装
技术规格
· 根据车型配备15个发声单元,各通道由独立的功放驱动 | |
---|---|
· 型号 | F302-LIX |
· 扬声器 | 13 个扬声器 |
· 型号 | F302-LIX |
· 型号 | F302-LIX |
· 型号 | F302-LIX |
· 型号 | F302-LIX |
· 扬声器 | 11 个扬声器 |
· 型号 | F302-LIX |
· 扬声器 | 13 个发声单元 |
· 型号 | F302-LIX |
· 型号 | F305-TOY |
· 型号 | F302-LIX |
· 型号 | F302-LIX |
· 配备多声道高功率DSP智能功放 | |
· 型号 | TM3-B2 |
· 型号 | F303-TOY |
· 型号 | F301-LIX |
· 型号 | F960 M2 |
· 型号 | TM3-4S |
· 规格尺寸 | 1"丝膜软球顶高音×1 |
· DSP智能功放 | 16 通道DSP智能功放,功率超过 1040W |
· 规格尺寸 | 1"丝膜软球顶高音×1 |
· 规格尺寸 | 1"丝膜软球顶高音×1 |
· 规格尺寸 | 1"丝膜软球顶高音×1 |
· 规格尺寸 | 1"丝膜软球顶高音×1 |
· DSP智能功放 | 13 通道DSP智能功放,功率超过 1040W |
· 规格尺寸 | 1"丝膜软球顶高音×1 |
· DSP智能功放 | 13 通道DSP智能功放,功率超过 1040W |
· 规格尺寸 | 1"丝膜软球顶高音×1 |
· 扬声器类型 | 中置扬声器 |
· 扬声器类型 | 中置扬声器 |
· 扬声器类型 | 低音扬声器 |
· 扬声器 | 11 个扬声器 |
· 车辆噪音补偿致力于在各种驾驶情况下都能获得一致的聆听体验 | |
· 扬声器类型 | 中置扬声器 |
· 扬声器类型 | 中置扬声器 |
· 扬声器类型 | 中置扬声器 |
· 输出功率 | 14.4V@2Ω 8*130W |
· 扬声器类型 | 环绕扬声器 |
· 扬声器类型 | 中置扬声器 |
· 扬声器类型 | 中置扬声器 |
· 扬声器类型 | 中置扬声器 |
· 扬声器类型 | 中置扬声器 |
· 扬声器类型 | 中置扬声器 |
· 扬声器类型 | 中置扬声器 |
· 扬声器类型 | 中置扬声器 |
· 适配车型 | 丰田·汉兰达/皇冠陆放 |
· 适配车型 | 理想L7/L8/L9 |
· 适配车型 | 特斯拉 Model 3/Y |
· 功放 | 11 个扬声器 |
· 内部原位替换,无损快装升级 | |
· 适配车型 | 特斯拉 Model 3/Y |
· 适配车型 | 丰田·赛那/格瑞维亚 |
· 适配车型 | 理想ONE |
· 电路设计 | Class D |
· 适配车型 | 特斯拉 Model 3/Y |
· 适用车型 | 理想L7/L8/L9 |
· 适用车型 | 理想L7/L8/L9 |
· 适用车型 | 理想L7/L8/L9 |
· 适用车型 | 理想L7/L8/L9 |
· 适用车型 | 理想L7/L8/L9 |
· 适用车型 | 理想L7/L8/L9 |
· 适用车型 | 理想L7/L8/L9 |
· 规格尺寸 | 3.2"中音×2 + 1"高音×1 |
· 规格尺寸 | 3.2"中音×1 + 1"高音×1 |
· 规格尺寸 | 8"低音扬声器 |
· 规格尺寸 | 0.8"高音×1 |
· 规格尺寸 | 3.2"中音×1 + 1"高音×1 |
· 规格尺寸 | 3.2"中音×2 + 1"高音×1 |
· 工作电压 | 9~16V |
· 规格尺寸 | 4"环绕扬声器 |
· 振膜材质 | - |
· 振膜材质 | - |
· 振膜材质 | - |
· 振膜材质 | - |
· 振膜材质 | - |
· 振膜材质 | - |
· 振膜材质 | - |
· 音圈规格 | 20mm |
· 音圈规格 | 38mm |
· 音圈规格 | 20mm |
· 音圈规格 | 20mm |
· 音圈规格 | 20mm |
· 音圈规格 | 20mm |
· 工作频响 | 10~20kHz |
· 音圈规格 | 25mm |
· 磁铁材质 | - |
· 磁铁材质 | - |
· 磁铁材质 | - |
相关产品